1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为24940名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为23346名。
(相关资料图)
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为91819名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为70992名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为64177名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为56139名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为40363名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为39732名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为25086名。
1、2023年山西医科大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 24940 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 23346 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 91819 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 512 | 70992 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 64177 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 530 | 56139 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 552 | 40363 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 39732 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 578 | 25086 |
2、2022年山西医科大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 28947 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27330 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 92933 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 74735 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 60866 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 500 | 71841 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 535 | 42178 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 554 | 29374 |
3、2021年山西医科大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 66378 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 63600 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 59262 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 533 | 52601 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 31365 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 563 | 30742 |
4、2020年山西医科大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 23293 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 523 | 61311 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 13307 |