(资料图片仅供参考)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
医药生物行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入12.11亿元,该行业所属的个股共472只,今日上涨的有401只,涨停的有4只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金5.50亿元,紧随其后的是C金凯、迈瑞医疗,净流入资金分别为3.45亿元、1.46亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有33只,净流出资金居前的有爱尔眼科、毕得医药、上海医药,净流出资金分别为1.99亿元、5075.50万元、4854.94万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 4.40 | 1.70 | 55014.68 |
301509 | C金凯 | 28.22 | 71.10 | 34508.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.50 | 0.33 | 14618.35 |
002349 | 精华制药 | 6.37 | 7.22 | 7667.82 |
300122 | 智飞生物 | 2.14 | 0.96 | 7401.53 |
002603 | 以岭药业 | 2.76 | 1.84 | 7304.92 |
300759 | 康龙化成 | 6.88 | 3.74 | 7087.33 |
000908 | 景峰医药 | 10.17 | 7.56 | 6513.56 |
600613 | 神奇制药 | 10.06 | 4.84 | 5583.24 |
300149 | 睿智医药 | 18.82 | 12.31 | 4570.25 |
002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.66 | 4013.25 |
300363 | 博腾股份 | 3.48 | 2.41 | 3855.96 |
000661 | 长春高新 | 0.47 | 1.06 | 3701.26 |
000566 | 海南海药 | 4.82 | 4.61 | 3464.28 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.02 | 1.24 | 3141.22 |
002432 | 九安医疗 | 1.80 | 1.33 | 2849.44 |
300158 | 振东制药 | 3.28 | 3.17 | 2325.16 |
600056 | 中国医药 | 1.85 | 1.47 | 2204.10 |
002821 | 凯莱英 | 5.64 | 2.25 | 2151.95 |
688617 | 惠泰医疗 | 1.80 | 2.54 | 2076.06 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 0.51 | 0.54 | -19934.26 |
688073 | 毕得医药 | -7.56 | 17.25 | -5075.50 |
601607 | 上海医药 | 1.42 | 0.72 | -4854.94 |
688578 | 艾力斯 | -8.34 | 6.54 | -4039.57 |
600587 | 新华医疗 | -1.48 | 2.36 | -2787.48 |
603087 | 甘李药业 | 0.98 | 1.32 | -2471.26 |
301293 | 三博脑科 | -2.13 | 6.57 | -2371.50 |
300573 | 兴齐眼药 | -0.68 | 2.35 | -2321.50 |
002262 | 恩华药业 | 5.24 | 3.19 | -2275.22 |
002332 | 仙琚制药 | 2.86 | 1.46 | -2100.25 |
000513 | 丽珠集团 | 3.70 | 1.21 | -1972.82 |
000623 | 吉林敖东 | 1.04 | 1.32 | -1892.52 |
600196 | 复星医药 | 2.16 | 0.76 | -1805.46 |
688271 | 联影医疗 | -0.31 | 2.33 | -1682.62 |
000516 | 国际医学 | 0.23 | 0.80 | -1580.41 |
600557 | 康缘药业 | 1.32 | 3.19 | -1566.40 |
688235 | 百济神州 | -1.45 | 2.62 | -1543.07 |
600572 | 康恩贝 | 0.56 | 1.48 | -1500.67 |
301080 | 百普赛斯 | 3.57 | 3.36 | -1392.86 |
600062 | 华润双鹤 | 0.97 | 0.86 | -1324.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。