(相关资料图)
平安中证光伏产业ETF(516180)8月3日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.9730。
该基金最近一周跌1.59%,近一个月跌7.14%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为刘洁倩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.08亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 34.06 | 976.39 | 9.06 |
阳光电源 | 300274 | 7.80 | 909.71 | 8.44 |
TCL中环 | 002129 | 24.32 | 807.26 | 7.49 |
通威股份 | 600438 | 20.33 | 697.52 | 6.47 |
特变电工 | 600089 | 29.27 | 652.48 | 6.06 |
晶澳科技 | 002459 | 12.45 | 519.08 | 4.82 |
TCL科技 | 000100 | 113.13 | 445.73 | 4.14 |
晶盛机电 | 300316 | 4.92 | 348.83 | 3.24 |
天合光能 | 688599 | 8.19 | 348.98 | 3.24 |
爱旭股份 | 600732 | 8.26 | 254.07 | 2.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)