(资料图片)
2023年8月22日,联影医疗发生了4笔大宗交易,总成交29.01万股,成交金额3146.9万元,成交均价108.48元。当日收盘报价109.00元,跌幅12.80%,成交金额18.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.66%,折价0.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00万 | 920.00万 | 0.49 | 115.00 | 109.00 | 5.50 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 8.83万 | 904.21万 | 0.48 | 102.46 | 109.00 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
3 | 6.00万 | 690.00万 | 0.36 | 115.00 | 109.00 | 5.50 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 6.18万 | 632.69万 | 0.33 | 102.46 | 109.00 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月22日,隆基绿能、广联达、东方雨虹、立讯精密、三星医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 2 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 2710.00万 | 7.00亿 | 11.02 |
002410 | 广联达 | 1 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 812.00万 | 2.15亿 | 15.71 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 740.00万 | 2.13亿 | 31.38 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 467.00万 | 1.48亿 | 8.17 |
601567 | 三星医疗 | 1 | 13.58 | 15.29 | -11.18 | 850.00万 | 1.15亿 | 79.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。