(资料图片仅供参考)
2023年5月29日,顾家家居发生了3笔大宗交易,总成交428.06万股,成交金额1.52亿元,成交均价35.59元。当日收盘报价35.59元,跌幅0.59%,成交金额1.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额91.11%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292.90万 | 1.04亿 | 62.34 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江分公司 |
2 | 119.13万 | 4239.72万 | 25.36 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江分公司 |
3 | 16.03万 | 570.47万 | 3.41 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。