(相关资料图)
8月17日,生意社黄金基准价为456.66元/克,与本月初(456.44元/克)相比,上涨了0.05%。
黄金年度统计(2022-08-17 -- 2023-08-17, 元/克)当日价 | 456.66 |
日涨幅 | 0.39% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 382.89 |
最大值 | 461.30 |
中位值 | 422.1 |
顶位差 | -4.64 |
底位差 | 73.77 |
平均值 | 421.99 |
警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。